| Domaine | Science | Sous domaine | Mathématiques |
| Section | Technique | Option | Electricité |
| Discipline | Géométrie | Classe | 6ème |
| Matériel didactique | latte, compas rapporteur | Auteur | SCHOOLAP.COM |
| Objectif opérationnel | A la fin de cette leçon, l'élève seras capable déterminer les coordonnées d'un point et de le convertir. | ||
| Réference | MPAKASA KIBULU DINO, MM6, P21-283, Loyola, 2011 MPoseph, H. KINDELE, SERIE SCHAUM, P74, MICHEL LOBENBERG 1987 | ||
Activité initiale |
|||
|
|
||
Annonce dusujet Qu'allons-nous étudier aujourd'hui |
Annonce du sujet Aujourd'hui, nous allons faire des exercices sur les coordonnées d'un point. |
||
Activité principale |
|||
|
|||
Synthèse |
|||
Que faut-il faire pour déterminer les coordonnées des point? |
Pour déterminer les coordonnées d'un point, il faut d'abord les distinguer: cartésiens, polaires et homogène |
||