Domaine | Science | Sous domaine | Mathématiques |
Section | Technique | Option | Electricité |
Discipline | Géométrie | Classe | 6ème |
Matériel didactique | latte, compas rapporteur | Auteur | SCHOOLAP.COM |
Objectif opérationnel | A la fin de la leçon, l'élève sera capable déterminer la mesure d'un segment dont les extrémités sont en coordonnées cartésiennes. | ||
Réference | MPoseph, H. KINDELE, SERIE SCHAUM, P1, MICHEL LOBENBERG 1987 G. LUPSIAKASA KIBULU DINO, MM6, P266, Loyola, 2011 G. lupsin, GEOMETRIE ANALYTIQUE PLANE, P24,25,R. GRAAS, 1956 | ||
Activité initiale |
|||
Activité principale |
|||
Synthèse |
|||
Comment calcul t-on la distance entre 2 points si θ=90°? |