Domaine | Science | Sous domaine | Science de la Vie et de la Terre | ||
Section | Scientifique | Option | Math-Physique | ||
Discipline | Biologie | Classe | 6ème | ||
Matériel didactique | IMAGES | Auteur | SCHOOLAP.COM | ||
Objectif opérationnel | AU TERME DE CETTE LEÇON L'ÉLÈVE SERA CAPABLE DE DECRIRE LE CYTOPLASME ET LE NOYAU. | ||||
Réference | A. KALEBA. Biologie 3èm année 2015 | ||||
Activité initiale |
|||||
Rappel
|
Rappel
|
||||
Motivation
|
Motivation A l’intérieur du plasmalemme on trouve le cytoplasme et le noyau. |
||||
Annonce du sujet
|
Annonce du sujet
|
||||
Activité principale |
|||||
Analyse
|
Analyse
|
||||
Synthèse |
|||||
|
|