Domaine | Science | Sous domaine | Science | |||||||
Section | Scientifique | Option | Biologie Chimie | |||||||
Discipline | Physique | Classe | 6ème | |||||||
Matériel didactique | Moteur | Auteur | SCHOOLAP.COM | |||||||
Objectif opérationnel | A l’issue de la leçon l’élève sera capable de définir et calculer le mouvement rectiligne sinusoïdal. | |||||||||
Réference | R. FAUCHER (PHTISIQUE) 6ème p.40-42 | |||||||||
Activité initiale |
||||||||||
Rappel Donnez la formule de chute avec vitesse initiale ? |
Rappel |
|||||||||
Motivation
|
Motivation
|
|||||||||
Annonce du sujet Qu'est ce que nous allons étudier aujourd'hui ? |
Annonce du sujet
|
|||||||||
Activité principale |
||||||||||
|
Analyse
|
|||||||||
Synthèse |
||||||||||