Domaine | Science | Sous domaine | Science de la Vie et de la Terre | |||||||
Section | Scientifique | Option | Math-Physique | |||||||
Discipline | Biologie | Classe | 6ème | |||||||
Matériel didactique | Craies de couleur | Auteur | SCHOOLAP.COM | |||||||
Objectif opérationnel | A L’ISSUE DE CETTE LEÇON L'ÉLÈVE SERA CAPABLE D'EXPLIQUER LE DIHYBRIDISME AVECDOMINANCE POUR UNE PAIRE UNE PAIRE D'ALLELE ET SANS DOMINANCE POUR L'AUTRE. | |||||||||
Réference | IFUTA, "Biologie 6è année" page 174. | |||||||||
Activité initiale |
||||||||||
Rappel
|
Rappel |
|||||||||
Annonce du sujet Qu'est ce que nous allons étudier aujourd'hui ? |
Annonce du sujet
|
|||||||||
Activité principale |
||||||||||
Analyse Exemple : un horticulteur croise des mufliers de rose pure ayant des fleurs à corolles larges et blanche avec une autre race pure à corolles étroites et les hybrides de la F1 ont des
|
|
|||||||||
Synthèse |
||||||||||
Le (MAD) (MSD) à combien de phénotype et génotypes? |
6 phénotypes 9 génotypes |