| Domaine | Science | Sous domaine | Mathématiques |
| Section | Technique | Option | Electricité |
| Discipline | Mathématique | Classe | 6ème |
| Matériel didactique | T.N et craie de couleur | Auteur | SCHOOLAP.COM |
| Objectif opérationnel | A la fin de la leçon, l'élève seras capable de dériver correctement une fonction numérique. | ||
| Réference | MM6.2, P133-134, Loyola, 2003 | ||
Activité initiale |
|||
|
|
||
Activité principale |
|||
|
|
||
Synthèse |
|||
Comment calcule-t-on la dérivée d’un quotient, puissance, et racine nième ? |
|
||