| Domaine | Science | Sous domaine | Science de la Vie et de la Terre | ||
| Section | Littéraire | Option | Latin Philo | ||
| Discipline | Biologie | Classe | 6ème | ||
| Matériel didactique | Craies de couleur | Auteur | SCHOOLAP.COM | ||
| Objectif opérationnel | L'OBJET DE CETTE LEÇON EST D'EXPLIQUER AUX ELEVES LE DIHYBRISME AVEC DOMINANCE ET SANS DOMINANCE POUR LE L’AUTRE POUR L’AUTRE. | ||||
| Réference | IFUTA, "Biologie 6è année" page 174 | ||||
Activité initiale |
|||||
|
Rappel
|
||||
Annonce du sujet Qu'allons nous voir aujourd'hui ? |
Annonce du sujet
|
||||
Activité principale |
|||||
Analyse
|
Analyse
Les proportions phénotypiques deviennent :
Interprétation
Interprétation P1 : LLBB x ℓℓRB Ϫ1 : L,B x ℓR, F1 : LℓBR 100% hybrid large rose. P2 : F1 x F1 P2 : LℓBR x LℓBR Ϫ2 : recherche de Ϫ des hybrides
méthodes de flèches Ϫ2 : LℓBR
|
||||
Synthèse |
|||||