Domaine | Science | Sous domaine | Mathématiques |
Section | Primaire | Option | Primaire |
Discipline | Géométrie | Classe | 5ème |
Matériel didactique | image | Auteur | SCHOOLAP.COM |
Objectif opérationnel | A l’issue de la leçon, l’élève sera capable de décrire le parallélogramme | ||
Réference | cfr prat de math 6 pg 128 | ||
Activité initiale |
|||
REVISION |
Le losange est un quadrilatère dont les cotes sont égales |
||
Activité principale |
|||
ANALYSE
|
Observation libre et dirigée
|
||
Synthèse |
|||
SYNTHESE |
Nous venons d’étudier le parallélogramme |