Domaine | Science | Sous domaine | Science de la Vie et de la Terre | ||
Section | Scientifique | Option | Math-Physique | ||
Discipline | Biologie | Classe | 6ème | ||
Matériel didactique | Craies de couleur | Auteur | SCHOOLAP.COM | ||
Objectif opérationnel | Au terme de la leçon, l'élève sera capable de décrire l'arbre généalogique. | ||||
Réference | A. Kaleb" Biologie 6èm année " Ed 2015 | ||||
Activité initiale |
|||||
|
Rappel
|
||||
Motivation Comment appelle-t-on la succession des membres dans une famille ? |
Motivation
|
||||
Annonce du sujet Qu'allons-nous étudier aujourd'hui ? |
Annonce du sujet Aujourd’hui, nous allons étudier : l'arbre généalogique. |
||||
Activité principale |
|||||
|
Analyse
|
||||
Synthèse |
|||||
|